以下是螺旋钢管常见的国标尺寸规格表(部分),该表格中的规格以外径(mm)×壁厚(mm)表示,理论重量根据公式:(外径 - 壁厚)×壁厚×0.0246615计算得出(单位:kg/m)。
公称外径×公称壁厚 | 理论重量(kg/m) |
---|
219×5 | 26.39 |
219×5.5 | 28.96 |
219×6 | 31.51 |
273×5 | 33.04 |
273×5.5 | 36.28 |
273×6 | 39.51 |
273×7 | 45.92 |
325×5 | 39.46 |
325×5.5 | 43.33 |
325×6 | 47.26 |
325×7 | 54.90 |
325×8 | 62.54 |
325×9 | 70.13 |
377×6 | 45.88 |
377×7 | 50.39 |
377×8 | 54.89 |
377×9 | 63.87 |
377×10 | 72.80 |
426×6 | 51.91 |
426×7 | 57.03 |
426×8 | 62.14 |
426×9 | 72.33 |
426×10 | 82.46 |
426×11 | 92.55 |
426×12 | 102.59 |
457×6 | 55.73 |
457×7 | 61.24 |
457×8 | 66.73 |
457×9 | 77.69 |
457×10 | 88.58 |
457×11 | 99.43 |
457×12 | 110.23 |
457×13 | 120.98 |
457×14 | 131.60 |
508×7 | 74.28 |
508×8 | 86.48 |
508×9 | 98.64 |
508×10 | 110.75 |
508×11 | 122.81 |
508×12 | 134.82 |
508×13 | 146.78 |
508×14 | 158.69 |
529×7 | 77.38 |
529×8 | 90.11 |
529×9 | 102.78 |
529×10 | 115.41 |
529×11 | 127.99 |
529×12 | 140.51 |
529×13 | 152.99 |
529×14 | 165.42 |
559×8 | 81.82 |
559×9 | 95.29 |
559×10 | 108.70 |
559×11 | 122.07 |
559×12 | 135.38 |
559×13 | 148.65 |
559×14 | 161.87 |
559×15 | 175.04 |
610×8 | 89.37 |
610×9 | 104.09 |
610×10 | 118.76 |
610×11 | 133.39 |
610×12 | 147.96 |
610×13 | 162.48 |
610×14 | 176.96 |
610×15 | 191.39 |
630×8 | 92.33 |
630×9 | 107.54 |
630×10 | 122.71 |
630×11 | 137.82 |
630×12 | 152.89 |
630×13 | 167.91 |
630×14 | 182.88 |
630×15 | 197.80 |
螺旋钢管的规格还有很多,如果你需要更详细的尺寸规格表,可以查阅相关的国家标准或咨询生产厂家。同时,在实际应用中,还需考虑螺旋钢管的材质、执行标准以及具体的使用要求等因素。
另外,螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2018(部标、也叫普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)、GB/T9711.1-1997(国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分:A级钢管,要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管)、API-5L(美国石油协会、也叫管线钢管,其中分为PSL1和PSL2两个级别)、SY/T5040-92(桩用螺旋缝埋弧焊钢管)等。